営業情報
| 営業期間 | 3月下旬~12月上旬 |
|---|---|
| 事務所営業時間 | 9:00~18:00 |
| チェックイン | 12:00から |
| チェックアウト | 11:00まで |
| デイキャンプ | 9:00~17:00 |
| 利用料金 | 中学生以上 ¥1,000 小学生以下 ¥1,000 |
|---|---|
| 駐車料金 | 車 ¥1,000 バイク ¥1,000 キャンピングカー ¥3,000 (キャンピングカーはFサイト限定) |
| テントサイト利用料 | 1張 ¥1,000 車中泊 ¥1,000 特大テントやタープは、場合により追加料金をいただきます。 1組で2組からのサイトをご利用の場合は、追加料金をいただきます。 |
| バンガロー 6帖 | ¥8,000 定員1〜2名(寝具なし) ※ 駐車料(1台)と利用料を含みます |
| バンガロー 8帖 | ¥10,000 定員1〜4名(寝具なし) ※ 駐車料(1台)と利用料を含みます |
| シャワー | 無料 宿泊者限定 |
| 利用料金 | 中学生以上 ¥1,000 小学生以下 ¥1,000 |
|---|---|
| 駐車料金 | 車 ¥1,000 バイク ¥1,000 キャンピングカー ¥3,000 (キャンピングカーはFサイト限定) |
| テントサイト利用料 | 1張 ¥1,000 特大テントやタープは、場合により追加料金をいただきます。 1組で2組からのサイトをご利用の場合は、追加料金をいただきます。 |
| 炭 | ¥800/3kg |
|---|---|
| 薪 | ¥500 |
| 釣り餌(イクラ) | ¥300 |
| マス | ¥300/1匹 |
|---|---|
| ヤマメ | ¥400/1匹 |
| イワナ | ¥400/1匹 |
その他レンタル品、販売品などについては、気軽にお問い合わせください。
- ご利用料金例
大人2名様 子供2名様 1泊 テントご利用 の場合
¥1,000×2+¥1,000×2+¥1,000(駐車)+¥1,000(1サイト)=¥6,000
デイキャンプは、一泊料金と同額になります。